подкатегория | универсальные фрезерные станки |
производитель | Maho |
модель | 500 C |
год выпуска | 1986 |
управление | CNC 432 |
технические данные | |
turning speeds | 4000 U/min |
X - travel | 500 mm |
Y - travel | 300 mm |
Z - travel | 400 mm |
dimensions of the machine | ca. 4 x 3,5 x 2,0m |
feed | |
rapid traverse | X/Y/Z 5m/min in B-Achse 13,9 U/min |
table surface area | |
tool taper | SK 40 |
total power requirement | 18 kW |
weight of the machine | ca. 1,9 t |
Additional information:
-