подкатегория | центр горизонтальной обработки |
производитель | Matsuura |
модель | FXH 50 PC11 |
год выпуска | - |
управление | Matsuura / Yasnac M80 |
технические данные | |
X - travel | 500 mm |
Y - travel | 470 mm |
Z - travel | 450 mm |
angular adjustment of indexing table | 0.001° |
dimensions of the machine | |
feed stepless | |
no. of tools in the magazine | 90 |
numbers of pallets | 13 |
pallet table size | 300 x 300 mm |
rapid travel X / Y / Z | 24’000 mm/min |
rapid traverse feeds rotary table | |
spindle motor | AC 15.8 / 18.8 kW |
spindle taper | ISO40 |
spindle turning speed | 300 – 27’000 U/min |
table load | 300 kg |
voltage | |
weight of the machine | 10’000 kg |
Additional information:
More details on request