подкатегория | инструментальный фрезерный станок |
производитель | Shw |
модель | UFZ 5 |
год выпуска | 1997 |
управление | Heidenhain TNC 430 PA |
технические данные | |
X - travel | 2000 |
Y - travel | 1300 |
Z - travel | 1100 |
dimensions of the machine | - |
spindle taper | SK 50 DIN 69871-A50/B50 |
spindle turning speed | 36-4000 1/min |
table surface area | 2000 x 1200 |
total power requirement | 26 KW AC-Motor bei 100% ED |
voltage | - |
weight of the machine | - |
Additional information:
-