Unterkategorie | Werkzeugfräsmaschine |
Hersteller | Shw |
Typenbezeichnung | UF5 |
Baujahr | 2000 |
Steuerung | Heidenhain TNC 430 PA |
Technische Eigenschaften | |
X - Weg | 3000 |
Y - Weg | 1300 |
Z - Weg | 1300 |
Betriebsspannung | - |
Gesamtleistungsbedarf | 26 KW DC-Motor |
Maschinengewicht | - |
Maschinenmaße | - |
Spindelaufnahme | SK 50 DIN 69871-A50/B50 |
Spindeldrehzahlen | 36 - 4000 1/min |
Tischaufspannfläche | 3000x1200 |
Zusatzinformation:
Werkzeugfräsmaschine: Späneförderer, Papierfilteranlage Vollraumspäneschutz, Handrad, Automatischer Universalfräskopf 64800 vollgradige Positionen Kleinste Teilung 1°